Kependudukan Kedungsuren Kedungsuren

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 161 127 288
5 - 9 Th 234 228 462
10 - 14 Th 229 228 457
15 - 19 Th 220 214 434
20 - 24 Th 201 192 393
25 - 29 Th 231 222 453
30 - 34 Th 229 227 456
35 - 39 Th 222 228 450
40 - 44 Th 246 223 469
45 - 49 Th 216 217 433
50 - 54 Th 201 180 381
55 - 59 Th 167 197 364
60 - 64 Th 137 161 298
65 - 69 Th 118 136 254
70 - 74 Th 77 64 141
75 Th Lebih 57 112 169
Total 5902
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id