Kependudukan Kedungsuren Kedungsuren

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 187 141 328
5 - 9 Th 233 227 460
10 - 14 Th 228 225 453
15 - 19 Th 219 208 427
20 - 24 Th 200 193 393
25 - 29 Th 232 225 457
30 - 34 Th 229 226 455
35 - 39 Th 223 230 453
40 - 44 Th 244 220 464
45 - 49 Th 217 217 434
50 - 54 Th 201 180 381
55 - 59 Th 163 195 358
60 - 64 Th 136 157 293
65 - 69 Th 116 136 252
70 - 74 Th 78 63 141
75 Th Lebih 51 111 162
Total 5911
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id